3套50m³空气能木材烘干窑配置与报价清单:
序号 | 名 称 | 说 明 | 数量 | 价格 | |||
1 | 保温壳体 | 7.5cm厚保温层,内外防腐隔热铝涂层板板,中间岩棉保温,铝型材框架,宽27米,深5.2米,高5.1米(3套联排) | 3套 |
180000
| |||
2 | 保温房四周密封 | 烘干窑壳体组合后,与地面接缝处的水泥密封 | 3套 | ||||
3 | 窑内铝合金导风板 | 铝合金板+角铝 | 3套 | ||||
4 | 铝合金阻风板 | 风机吊装与窑内交换器安装阻风板;3mm铝合金板 | 3套 | ||||
5 | 铝合金导流板 | 使风道循环按照预定的方向进行 | 3套 | ||||
壳体部分造价 | 180000 | ||||||
6 | 烘干窑大门 | 吊挂式大门,铝合金门框,门洞宽8米,高4米 | 3套 | 39000 | |||
7 | 启门装置 | 含启门架、电动减速机、上下轨道、固定板、控制箱等 | 1套 | 8000 | |||
8 | 观察门 | 木材烘干期间进入窑内观察烘干情况,检查样板含水率通道 | 3套 | 3000 | |||
9 | 窑内循环风机 | 铝合金耐高温高湿风机,3KW/台(每套配5台) | 15台 | 42750 | |||
10 | 排(抽湿)系统 | 自动补风系统+抽湿管道+高效抽湿离心风机 | 3套 | 18000 | |||
内外置配套部分造价 | 110750 | ||||||
12 | 木材烘干主机 (空气能高温热泵) | 12P主机(功率9KW),吸收空气中热能,分体安装(含主机、换热冷凝器) | 12套 | 432000 | |||
13 | 连接铜管 | 铜管+保温层+外置防水层 | 12套 | 9600 | |||
14 | 加热应急装置 | 不锈钢加热器,在低温或有高温工艺需求时辅助,8KW/套 | 15套 | 33000 | |||
15 | 电线及线槽 | 国标电线与线槽(客户需把电源线拉倒设备3米内) | 3套 | 9000 | |||
16 | 主机安装平台 | 主机安装在雨棚上面,铺设槽钢+花纹板固定,配上下扶梯 | 27米 | 6000 | |||
17 | 智能控制系统 | 控制热泵、风机、加热、调湿、排湿等运行,远程运维功能 | 3套 | 41400 | |||
18 | 安装调试费 | 我方工人现场安装,需方负责安装工人食宿 | 1项 | 30000 | |||
19 | 运输费 | 东莞万江--东莞桥头 | 1项 | 1500 | |||
562500 | |||||||
20 | 税率 | 提供13%增值税发票,按照合同总额另加10%税率 | 1项 | 85325 | |||
3套烘干窑总价:人民币玖拾叁万捌仟伍佰柒拾伍元整(¥:938575.00元);含安装调试、含运输费,含税。 老客户优惠价:人民币捌拾壹万元整(¥:810000.00元);含安装调试、含运输费,含税。 | |||||||
烘干窑总功率:主机108KW+风机45KW+辅助120KW(备用)=273KW/3套
每窑运行功率:主机36KW+风机15KW=51KW(一台设备每小时用电量约51KW)。
交货时间:客户支付设备工程预付款后,我方在25天后开始进场安装,15天后可以交付客户使用;
付款方式:签订设备工程定购合同后,预付设备工程总额的40%预付款;设备材料备料完毕,发货前即付二期款55%;设备安装调试完毕,运行正常付清设备尾款5%。
保修期:壹年。


